跳到主要內容
:::

肢障混合組射擊10公尺空氣標準手槍個人資格賽 成績

射擊
肢障混合組射擊10公尺空氣標準手槍個人資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 總分 排名順位 名次 備註
1 臺北市 2001 王念慈 89 74 82 76 321-2x 1
2 新北市 1010 林威佑 78 74 73 77 302-0x 2
3 新竹縣 1013 吳武松 67 73 80 78 298-3x 3
4 臺北市 1005 高明賢 76 72 72 75 295-1x 4
5 新北市 2006 陳雅婷 70 66 81 76 293-1x 5
6 臺東縣 1019 葉憶偉 75 76 67 73 291-2x 6
7 臺北市 1006 黃明輝 48 68 62 73 251-0x 7
8 基隆市 1001 阮錦源 69 59 66 57 251-0x 8
9 新竹縣 1015 邱智明 44 80 67 59 250-3x 9
10 臺東縣 1018 黃柯章 56 69 58 63 246-0x 10
11 新北市 2005 張梅英 60 50 61 58 229-0x 11
12 新竹縣 1014 吳茂光 DNS

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:917361
通過A無障礙網頁檢測