跳到主要內容
:::

肢障男子組射箭複合弓排名賽 成績

射箭
肢障男子組射箭複合弓排名賽 成績
單位 姓名 70公尺(1)成績 70公尺(2)成績 總成績 排名順位 名次 備註
1 桃園市 1007 張志強 328 317 645 1
2 桃園市 1008 曾隆煇 323 321 644 2
3 臺南市 1021 楊鈞凱 312 320 632 3
4 臺北市 1005 鄭自強 298 310 608 4
5 臺北市 1002 徐愷 310 289 599 5
6 高雄市 1022 陳柏丞 292 306 598 6
7 桃園市 1006 洪正清 294 284 578 7
8 臺中市 1014 陳新曜 277 293 570 8
9 臺中市 1013 陳昆崙 298 271 569 9
10 臺北市 1003 徐瑞仁 300 265 565 10
11 臺南市 1020 吳朝農 268 289 557 11
12 臺南市 1019 石銘豪 286 255 541 12
13 高雄市 1023 廖竑旗 176 213 389 13
14 臺中市 1012 徐錫光 134 104 238 14

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:917871
通過A無障礙網頁檢測