跳到主要內容
:::

肢障男子組射箭反曲弓排名賽 成績

射箭
肢障男子組射箭反曲弓排名賽 成績
單位 姓名 70公尺(1)成績 70公尺(2)成績 總成績 排名順位 名次 備註
1 桃園市 1008 曾隆煇 307 306 613 1
2 桃園市 1009 鍾華鎮 272 261 533 2
3 桃園市 1006 洪正清 241 261 502 3
4 嘉義市 1016 林育生 255 237 492 4
5 臺中市 1010 吳昆根 218 220 438 5
6 臺北市 1003 徐瑞仁 234 197 431 6
7 臺中市 1011 李秉諭 194 207 401 7
8 臺中市 1014 陳新曜 147 218 365 8
9 臺北市 1004 張有志 154 171 325 9
10 嘉義市 1017 林倉裕 139 172 311 10
11 嘉義縣 1015 施育丞 155 144 299 11
12 嘉義市 1018 柯明利 113 128 241 12
13 臺北市 1001 林銘慶 77 97 174 13

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:918547
通過A無障礙網頁檢測