跳到主要內容
:::

肢障男子組田徑鐵餅F37級決賽

田徑
肢障男子組田徑鐵餅F37級決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市 1060 郭常威 X 26.89 16.79 X 17.46 r 26.89 1 破大會紀錄
破全國紀錄
臺北市 1006 林正哲 23.23 25.01 22.71 23.96 24.48 24.28 25.01 2
臺北市 1014 廖宸漢 17.75 18.77 21.94 X 21.09 19.41 21.94 3
臺中市 1052 吳文淵 20.27 12.90 20.20 18.48 19.26 21.01 21.01 4
新北市 1019 杜博于 18.09 19.70 X X X 16.92 19.70 5
臺南市 1111 鄭禎祥 17.39 17.51 17.44 16.49 17.51 16.48 17.51 6
苗栗縣 1044 孫明強 11.40 9.95 9.94 9.63 11.63 9.92 11.63 7
宜蘭縣 1137 陳燧仁 8.95 8.21 10.14 10.39 9.40 10.11 10.39 8


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:919195
通過A無障礙網頁檢測