跳到主要內容
:::

智障男子組田徑跳遠決賽

田徑
智障男子組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺北市 5001 林明鍇 4.72/-1.3 4.41/+0.1 5.01/+0.5 5.04/+0.7 4.81/-0.4 5.02/+1.0 5.04/+0.7 1
臺中市 5005 王培安 4.72/-0.1 4.87/+0.7 5.01/+0.7 X/+0.2 3.66/+0.3 X/-0.8 5.01/+0.7 2
高雄市 5010 李堃漢 4.77/+0.7 4.75/+0.2 X/+0.1 4.83/+0.5 4.92/+0.6 X/-0.1 4.92/+0.6 3
花蓮縣 5013 宋正明 4.76/+0.2 4.60/-0.5 4.75/-0.9 4.62/+0.3 X/-0.9 4.61/-1.3 4.76/+0.2 4
臺中市 5006 林承志 4.25/-0.8 4.64/-0.6 4.54/+0.9 4.52/-0.6 4.10/-0.7 4.59/+0.1 4.64/-0.6 5
新北市 5004 許文豪 3.11/-0.3 3.07/-0.3 2.34/-0.5 2.55/-0.6 2.94/-0.6 X/0.0 3.11/-0.3 6


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 111全障運執行委員會
  • 電話:(04)2228-9111分機51304
  • 地址:407610臺中市西屯區臺灣大道三段99號
  • 辦公時間:週一至週五8:00-17:00
  • 瀏覽人數:916958
通過A無障礙網頁檢測